Маршутизация и таблица маршутизации, need help please!!!
212.3.111.1 10.0.0.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
212.3.111.232 192.168.0.1 255.255.255.248 UG 0 0 0 eth1
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Вопрос: Куда(на какой шлюз и на какой интерфейс) будут направлены пакеты команды $ ping 192.168.0.7 ? И если можно объясните мне дураку как это считать?
Оформи как код и столбцы сделай и подпиши ато глаза сломались. Вроде на eth1. Арифметику масок можно вычитать почти что в любой книге где рассказывается про сетевое администрирование, ну и в инете инфы хватит.
Цитата: vova_b
Привет! Прошу помощи, есть таблица маршутизации:
212.3.111.1 10.0.0.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
212.3.111.232 192.168.0.1 255.255.255.248 UG 0 0 0 eth1
[COLOR="Red"]192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1[/COLOR]
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Вопрос: Куда(на какой шлюз и на какой интерфейс) будут направлены пакеты команды $ ping 192.168.0.7 ? И если можно объясните мне дураку как это считать?
212.3.111.1 10.0.0.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
212.3.111.232 192.168.0.1 255.255.255.248 UG 0 0 0 eth1
[COLOR="Red"]192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1[/COLOR]
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Вопрос: Куда(на какой шлюз и на какой интерфейс) будут направлены пакеты команды $ ping 192.168.0.7 ? И если можно объясните мне дураку как это считать?
будет использоватсья выделенный маршрут.