Справочник функций

Ваш аккаунт

Войти через: 
Забыли пароль?
Регистрация
Информацию о новых материалах можно получать и без регистрации:

Почтовая рассылка

Подписчиков: -1
Последний выпуск: 19.06.2015

Как получить доступ к HP EWS принтера, который подключен через usb?

7.2K
01 декабря 2016 года
menart
9 / / 21.04.2008
Принтер HP M2727 подключен к компьютеру локально, через usb. Программа HP ToolboxFX, идущая в комплекте с принтером, умеет извлекать информацию из встроенного HP EWS. Как самому подключиться с помощью с++ или с# и получить эти данные?
7.2K
01 декабря 2016 года
menart
9 / / 21.04.2008
Код:
000637: Bulk or Interrupt Transfer (DOWN), 2016-12-01 15:50:33,5513320 +0,0000000 (1. Device: HP EWS M2727nf)
Pipe Handle: 0x89bb0024 (Endpoint Address: 0xb)
Send 0x6d bytes to the device
 47 45 54 20 2F 68 70 2F 64 65 76 69 63 65 2F 6E   GET /hp/device/n
 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73 2E 78 6D 6C   otifications.xml
 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 43 4F 4E 54 45    HTTP/1.1..CONTE
 4E 54 2D 4C 45 4E 47 54 48 3A 30 0D 0A 55 53 45   NT-LENGTH:0..USE
 52 2D 41 47 45 4E 54 3A 68 70 20 50 72 6F 78 79   R-AGENT:hp Proxy
 2F 33 2E 30 0D 0A 48 4F 53 54 3A 6C 6F 63 61 6C   /3.0..HOST:local
 68 6F 73 74 3A 33 39 31 30 0D 0A 0D 0A            host:3910....
000640: Bulk or Interrupt Transfer (UP), 2016-12-01 15:50:34,1144080 +0,0000000. (1. Device: HP EWS M2727nf) Status: 0x00000000
Pipe Handle: 0x89bb0044 (Endpoint Address: 0x8b)
Get 0x57b bytes from the device
 48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D   HTTP/1.1 200 OK.
 0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 56 69 72 61 74 61 2D   .Server: Virata-
 45 6D 57 65 62 2F 52 36 5F 32 5F 31 0D 0A 54 72   EmWeb/R6_2_1..Tr
 61 6E 73 66 65 72 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A   ansfer-Encoding:
 20 63 68 75 6E 6B 65 64 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E    chunked..Conten
 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 78 74 2F 78 6D 6C   t-Type: text/xml
 0D 0A 45 78 70 69 72 65 73 3A 20 54 68 75 2C 20   ..Expires: Thu,
 30 31 20 4A 61 6E 20 31 39 37 30 20 30 30 3A 30   01 Jan 1970 00:0
 30 3A 30 30 20 47 4D 54 0D 0A 43 61 63 68 65 2D   0:00 GMT..Cache-
 43 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 20 6E 6F 2D 63 61 63 68   Control: no-cach
 65 0D 0A 0D 0A 30 30 30 30 30 31 35 31 0D 0A 3C   e....00000151..<
3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E   ?xml version="1.
30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 46   0" encoding="UTF
2D 38 22 20 3F 3E 20 0A 0A 20 20 0A 0A 20 20 20   -8" ?>
..  ..  
 20 20 3C 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73     <Notifications
20 78 6D 6C 6E 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77    xmlns="http://w
77 77 2E 68 70 2E 63 6F 6D 2F 73 63 68 65 6D 61   ww.hp.com/schema
73 2F 69 6D 61 67 69 6E 67 2F 70 6C 73 2F 64 65   s/imaging/pls/de
76 2F 31 2E 30 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 73 69   v/1.0" xmlns:xsi

3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E   ="http://www.w3.
6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 58 4D 4C 53 63 68 65   org/2001/XMLSche
6D 61 2D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 22 20 78 73 69   ma-instance" xsi

3A 73 63 68 65 6D 61 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3D   :schemaLocation=
22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 68 70 2E 63   "http://www.hp.c
6F 6D 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2F 69 6D 61 67 69   om/schemas/imagi
6E 67 2F 70 6C 73 2F 64 65 76 2F 31 2E 30 20 4E   ng/pls/dev/1.0 N
6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73 2E 78 73 64   otifications.xsd
22 3E 0A 09 0A 20 20 20 20 20 09 20 20 20 20 20   ">
...     .    
 20 20 3C 53 63 61 6E 54 6F 4E 6F 74 69 66 69 63     <ScanToNotific
61 74 69 6F 6E 73 3E 0A 09 3C 53 63 61 6E 54 6F   ations>..<ScanTo
44 65 76 69 63 65 44 69 73 70 6C 61 79 3E 3C 2F   DeviceDisplay></
53 63 61 6E 54 6F 44 65 76 69 63 65 44 69 73 70   ScanToDeviceDisp
0D 0A 30 30 30 30 30 31 66 35 0D 0A 6C 61 79 3E   ..000001f5..lay>
 0A 09 3C 53 63 61 6E 54 6F 48 6F 73 74 49 44 3E   ..<ScanToHostID>
 3C 2F 53 63 61 6E 54 6F 48 6F 73 74 49 44 3E 0A   </ScanToHostID>.
 09 3C 53 63 61 6E 54 6F 4E 6F 74 53 65 74 75 70   .<ScanToNotSetup
3E 30 3C 2F 53 63 61 6E 54 6F 4E 6F 74 53 65 74   >0</ScanToNotSet
75 70 3E 0A 09 3C 41 44 46 4C 6F 61 64 65 64 3E   up>..<ADFLoaded>
 30 3C 2F 41 44 46 4C 6F 61 64 65 64 3E 0A 20 20   0</ADFLoaded>.  
 20 20 20 3C 2F 53 63 61 6E 54 6F 4E 6F 74 69 66      </ScanToNotif
69 63 61 74 69 6F 6E 73 3E 0A 0A 0A 20 20 20 20   ications>...    
 20 09 20 20 20 20 20 20 20 3C 53 74 61 72 74 53    .       <StartS
63 61 6E 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73   canNotifications
3E 0A 09 3C 53 74 61 72 74 53 63 61 6E 3E 30 3C   >..<StartScan>0<
2F 53 74 61 72 74 53 63 61 6E 3E 0A 09 3C 41 44   /StartScan>..<AD
46 4C 6F 61 64 65 64 3E 30 3C 2F 41 44 46 4C 6F   FLoaded>0</ADFLo
61 64 65 64 3E 0A 20 20 20 20 20 3C 2F 53 74 61   aded>.     </Sta
72 74 53 63 61 6E 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69   rtScanNotificati
6F 6E 73 3E 0A 0A 0A 09 0A 09 0A 20 20 20 09 20   ons>.......   .
 20 20 20 20 20 0A 20 20 20 20 20 3C 46 61 78 4E        .     <FaxN
6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73 3E 0A 09 3C   otifications>..<
46 61 78 52 65 63 65 69 76 65 46 75 6E 63 74 69   FaxReceiveFuncti
6F 6E 3E 31 3C 2F 46 61 78 52 65 63 65 69 76 65   on>1</FaxReceive
46 75 6E 63 74 69 6F 6E 3E 0A 09 3C 46 61 78 50   Function>..<FaxP
72 69 6E 74 69 6E 67 3E 30 3C 2F 46 61 78 50 72   rinting>0</FaxPr
69 6E 74 69 6E 67 3E 0A 09 0A 20 20 09 3C 4C 61   inting>...  .<La
73 74 46 61 78 4C 6F 67 45 6E 74 72 79 3E 0A 20   stFaxLogEntry>.
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3C 45 6E 74 72 79             <Entry
49 44 3E 31 3C 2F 45 6E 74 72 79 49 44 3E 0A 20   ID>1</EntryID>.
 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3C 54 79 70 65 3E             <Type>
 37 3C 2F 54 79 70 65 3E 0A 09 20 20 20 3C 46 61   7</Type>..   <Fa
78 4E 75 6D 62 65 72 3E 3C 2F 46 61 78 4E 75 6D   xNumber></FaxNum
62 65 72 3E 0A 09 20 20 20 3C 54 69 6D 65 44 61   ber>..   <TimeDa
74 65 3E 32 30 31 36 31 30 32 36 30 33 35 37 34   te>2016102603574
 33 0D 0A 30 30 30 30 30 31 36 37 0D 0A 3C 2F 54   3..00000167..</T
69 6D 65 44 61 74 65 3E 0A 09 20 20 20 3C 4E 75   imeDate>..   <Nu
6D 50 61 67 65 73 3E 30 3C 2F 4E 75 6D 50 61 67   mPages>0</NumPag
65 73 3E 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3C   es>.           <
52 65 73 75 6C 74 43 6F 64 65 3E 33 3C 2F 52 65   ResultCode>3</Re
73 75 6C 74 43 6F 64 65 3E 0A 20 09 3C 2F 4C 61   sultCode>. .</La
73 74 46 61 78 4C 6F 67 45 6E 74 72 79 3E 0A 09   stFaxLogEntry>..
 0A 09 3C 46 61 78 4D 61 73 74 65 72 48 6F 73 74   ..<FaxMasterHost
49 44 3E 3C 2F 46 61 78 4D 61 73 74 65 72 48 6F   ID></FaxMasterHo
73 74 49 44 3E 0A 09 3C 46 61 78 55 70 6C 6F 61   stID>..<FaxUploa
64 53 74 61 74 65 3E 31 3C 2F 46 61 78 55 70 6C   dState>1</FaxUpl
6F 61 64 53 74 61 74 65 3E 0A 09 3C 46 61 78 4C   oadState>..<FaxL
6F 67 43 68 61 6E 67 65 49 6E 64 69 63 61 74 6F   ogChangeIndicato
72 3E 35 3C 2F 46 61 78 4C 6F 67 43 68 61 6E 67   r>5</FaxLogChang
65 49 6E 64 69 63 61 74 6F 72 3E 0A 09 3C 46 61   eIndicator>..<Fa
78 46 6F 72 77 61 72 64 45 6E 61 62 6C 65 64 3E   xForwardEnabled>
 30 3C 2F 46 61 78 46 6F 72 77 61 72 64 45 6E 61   0</FaxForwardEna
62 6C 65 64 3E 0A 09 3C 46 61 78 46 6F 72 77 61   bled>..<FaxForwa
72 64 4E 75 6D 62 65 72 3E 3C 2F 46 61 78 46 6F   rdNumber></FaxFo
72 77 61 72 64 4E 75 6D 62 65 72 3E 0A 20 20 20   rwardNumber>.  
 20 20 3C 2F 46 61 78 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74     </FaxNotificat
69 6F 6E 73 3E 0A 20 20 20 20 0A 0A 09 0A 20 20   ions>.    ....  
 20 20 20 3C 2F 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F      </Notificatio
6E 73 3E 0A 0D 0A 30 0D 0A 0D                     ns>...0...
7
06 декабря 2016 года
@pixo $oft
3.4K / / 20.09.2006
Наверняка программа работает через драйвер. Но есть вероятность, что без реверс-инжиниринга тут не разобраться.
Реклама на сайте | Обмен ссылками | Ссылки | Экспорт (RSS) | Контакты
Добавить статью | Добавить исходник | Добавить хостинг-провайдера | Добавить сайт в каталог